Följande rapporter finns tillgängliga via API:et. Se hur du använder API:et.
Titel | Information | Namn på API* |
Rapport för regelmatchning, en regel per rad | En lista över enskilda poster som har utlöst en regel. Innehåller en hyperlänk till konsultationsposten i Provet för vidare utredning av varje post. | rule_per_line |
Faktiska insamlade intäkter | Totala värdet av intäkter som insamlats för rapporteringsperioden. Separata värden för autokorrigering, riktmärke och totalbelopp. | actual_revenue_ insamlade |
Provet-fakturaexport efter fakturadatum | Fullständig lista över fakturaradposter. Innefattar produkt, medarbetare, djur och prisuppgifter. | export_provet_ fakturor |
Intäkter som insamlats genom autokorrigering | En lista över poster som lagts till på kundfakturor av Revenue Retriever med hjälp av autokorrigeringsregler, tillsammans med de sparade intäkterna. | autocorrect_revenue_ insamlade |
Historiska intäktsförluster genom autokorrigering – återställningsbara genom RR | En lista över poster som skulle ha lagts till på historiska kundfakturor om de nuvarande autokorrigeringsreglerna i Revenue Retriever hade funnits. Inkluderar det belopp för intäkter som skulle ha sparats. | autocorrect_ retrievable_by_rr |
Historiska förlorade intäkter | Totalt värde av förlorade inkomster för rapporteringsperioden. Separata värden för autokorrigering, riktmärke och totalbelopp. | historisk_intäkter_ förlorade |
Datauppsättning med poster från när användaren klickade på Provet-knappen | En lista över alla poster som inkluderats på varje kundfaktura vid den tidpunkt de skickades till Revenue Retriever med knappen Markera som väntar på att slutföras i Provet. | provet_button_ clicks_detail |
Provet-knapp för att klicka på tillagda produkter | En lista över alla poster som inkluderats på varje kundfaktura vid den tidpunkt den slutfördes. Det här visar alla tillägg som gjorts av Revenue Retriever och alla poster som sedan tagits bort av en medarbetare. | provet_log_provet_ button_products |
Regelriktmärke | En fullständig lista över regler med deras riktmärkesinställningar, hur ofta de uppnås och tillhörande kostnader. | rule_benchmark |
Regelefterlevnad för ALLA medarbetare | En fullständig lista över medarbetare och deras resultat när det gäller fakturering och efterlevnad av Revenue Retriever-reglerna. | rule_compliance_ by_practitioner_all |
Omsättning | Totala inkomster för rapporteringsperioden. Inkluderar brutto- och nettouppgifter. | omsättning |
Provet-export av betalda fakturor efter fakturadatum | En fullständig lista över fakturor inklusive datum, datum för betalning, netto och bruttosummor. Samtliga fakturor som skapats under rapporteringsperioden. | turnover_detailed_ by_invoice_date |
Provet-export av betalda fakturor efter betalningsdatum | En fullständig lista över fakturor inklusive datum, datum för betalning, netto och bruttosummor. Alla fakturor som skapats under rapporteringsperioden. | turnover_detailed_by _invoice_paid_date |
Regler som matchar fakturor efter datum för betalning | En fullständig lista över fakturor inklusive datum, datum för betalning, netto och bruttosummor. Alla fakturor som betalats under rapporteringsperioden. | rules_matching_ invoices |
Fullständig lista över smarta regler | En fullständig lista över de föreslagna smarta reglerna, inklusive beskrivning, förlorade intäkter (utan riktmärke) och efterlevnadssiffror. | smart_rules_report |
Granskad förlust gentemot målen för riktmärkesefterlevnad | Den fullständiga listan över aktiva regler med många resultatsiffror, inklusive intäkter och riktmärkning. | audited_loss_using_ benchmark_ compliance_targets_ no_limit |
* Obs! Regelnamnen i tabellen ovan har radbrytningar som lagts till manuellt för att undvika att tabellens layout ändras. Om du kopierar regelnamnen för användning i API:et måste du ta bort radbrytningarna.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.