Os seguintes relatórios estão disponíveis através da API. Veja como usar a API.
Título | Descrição | Nome para API* |
Relatório de Regras de Correspondência, Uma Regra Por Linha | Uma lista de itens individuais que acionaram uma regra. Inclui uma hiperligação para o registo de consulta no Provet, permitindo uma investigação mais aprofundada de cada item. | rule_per_line |
Receita Efetiva Recuperada | Valor total de receita recuperada para o período reportado. Valores separados para autocorreção, referência e total. | actual_revenue_ retrieved |
Exportação de Fatura do Provet por Data da Fatura | Lista completa de itens de linha de fatura. Inclui dados de produtos, médicos, animais e preços. | export_provet_ invoices |
Autocorreção da Receita Recuperada | Uma lista de itens adicionados às faturas de clientes pelo Revenue Retriever utilizando regras de autocorreção juntamente com a receita recuperada. | autocorrect_revenue_ retrieved |
Autocorreção do Histórico de Receita Perdida - Recuperável por RR | Uma lista de itens que teriam sido adicionados ao histórico de faturas do cliente se as atuais regras de autocorreção do Revenue Retriever estivessem em vigor. Inclui o volume de receitas que teria sido recuperado. | autocorrect_ retrievable_by_rr |
Histórico de Receita Perdida | Valor total de receita perdida para o período reportado. Valores separados para autocorreção, referência e total. | historical_revenue_ lost |
Botão Provet Clicar em Conjunto de Dados | Uma lista de todos os itens incluídos em cada fatura do cliente no momento em que foi transferida para o Revenue Retriever utilizando o botão 'Marcar como a aguardar emissão' no Provet. | provet_button_ clicks_detail |
Botão Provet Clicar em Produtos Adicionados | Uma lista de todos os itens incluídos em cada fatura do cliente no momento em que foi finalizada. Isto reflete quaisquer aditamentos feitos pelo Revenue Retriever e quaisquer itens subsequentemente removidos por um membro da equipa. | provet_log_provet_ button_products |
Regra de Referência | Uma lista completa de regras com as suas definições de referência, a frequência com que estão a ser obtidas e os custos associados. | rule_benchmark |
Conformidade com as Regras por TODOS os Profissionais | Uma lista completa dos profissionais e do seu desempenho em termos de faturação e conformidade com as regras do Revenue Retriever. | rule_compliance_ by_practitioner_all |
Faturação | Valor da receita total para o período reportado. Inclui valor bruto e líquido. | turnover |
Exportação de Faturas Pagas do Provet por Data da Fatura | Uma lista completa de faturas incluindo data, data de pagamento, total líquido e total bruto. Todas as faturas criadas durante o período reportado. | turnover_detailed_ by_invoice_date |
Exportação de Faturas Pagas do Provet até Data de Pagamento | Uma lista completa de faturas incluindo data, data de pagamento, total líquido e total bruto. Todas as faturas criadas durante o período reportado. | turnover_detailed_by _invoice_paid_date |
Regras Correspondentes a Faturas por Data de Pagamento | Uma lista completa de faturas incluindo data, data de pagamento, total líquido e total bruto. Todas as faturas pagas durante o período reportado. | rules_matching_ invoices |
Lista Completa de Regras Inteligentes | Uma lista completa das regras inteligentes propostas incluindo descrição, receita perdida (não avaliada) e valores de conformidade. | smart_rules_report |
Perda Auditada Usando Metas de Conformidade de Referência | A lista completa de regras ativas com inúmeros valores de desempenho, incluindo receitas e referência. | audited_loss_using_ benchmark_ compliance_targets_ no_limit |
* Nota. Os nomes de regras na tabela acima possuem quebras de linha manuais adicionadas para evitar quebrar o esquema da tabela. Se estiver a copiar nomes de regras para uso na API, certifique-se de remover as quebras de linha.
Comentários
0 comentário
Por favor, entrar para comentar.