Los siguientes informes están disponibles a través de la API. Vea cómo utilizar la API.
Título | Detalles | Nombre para la API* |
Informe de reglas coincidentes, una regla por línea | Una lista de elementos individuales que han activado una regla. Incluye un hipervínculo al registro de consulta en Provet, lo que permite una mayor investigación de cada elemento. | rule_per_line |
Ingresos reales recuperados | Valor total de los ingresos recuperados para el período del informe. Desglosa los valores por corrección automática, referencia y totales. | actual_revenue_ retrieved |
Exportación de factura de Provet por fecha de factura | Lista completa de elementos de línea de factura. Incluye datos de productos, profesionales, animales y precios. | export_provet_ invoices |
Ingresos recuperados por corrección automática | Una lista de elementos añadidos por Revenue Retriever a las facturas de clientes usando reglas de autocorrección, junto con los ingresos recuperados. | autocorrect_revenue_ retrieved |
Historial de pérdidas de ingresos recuperables con autocorrección – Recuperables con RR | Una lista de elementos que habrían sido añadidos a las facturas históricas del cliente si las reglas actuales de corrección automática de Revenue Retriever se hubieran aplicado. Incluye la cantidad de ingresos que se habrían recuperado. | autocorrect_ retrievable_by_rr |
Historial de pérdidas de ingresos | Valor total de los ingresos perdidos durante el período del informe. Desglosa los valores por corrección automática, referencia y totales. | historical_revenue_ lost |
Conjunto de datos de uso del botón de Provet | Una lista de todos los elementos incluidos en cada factura de cliente en el momento de transferirla a Revenue Retriever usando el botón «Marcar como esperando autorización» en Provet. | provet_button_ clicks_detail |
Productos añadidos con el botón de Provet | Una lista de todos los elementos incluidos en cada factura de cliente en el momento de finalizarla. Esto refleja cualquier incorporación efectuada por Revenue Retriever y cualquier elemento que haya eliminado posteriormente un miembro del personal. | provet_log_provet_ button_products |
Referencia de regla | Una lista completa de reglas con sus parámetros de referencia, con qué frecuencia se cumplen y qué costes tienen asociados. | rule_benchmark |
Cumplimiento de reglas por parte de TODOS los profesionales | Una lista completa de profesionales y su rendimiento en términos de facturación y cumplimiento de las reglas de Revenue Retriever. | rule_compliance_ by_practitioner_all |
Facturación | Cifra total de ingresos para el período del informe. Incluye cifras brutas y netas. | turnover |
Exportación de facturas pagadas de Provet por fecha de facturación | Una lista completa de facturas que incluye fecha, fecha de pago y totales brutos y netos. Todas las facturas emitidas durante el período del informe. | turnover_detailed_ by_invoice_date |
Exportación de facturas pagadas de Provet por fecha de pago | Una lista completa de facturas que incluye fecha, fecha de pago y totales brutos y netos. Todas las facturas emitidas durante el período del informe. | turnover_detailed_by _invoice_paid_date |
Facturas coincidentes con la regla por fecha de pago | Una lista completa de facturas que incluye fecha, fecha de pago y totales brutos y netos. Todas las facturas pagadas durante el período del informe. | rules_matching_ invoices |
Listados completos de reglas inteligentes | Una lista completa de las reglas inteligentes propuestas; incluye la descripción, las pérdidas de ingresos (no referenciados) y cifras de cumplimiento. | smart_rules_report |
Pérdidas controladas con objetivos de cumplimiento de referencia | La lista completa de reglas activas con numerosas cifras de rendimiento, incluidos los ingresos y las referencias. | audited_loss_using_ benchmark_ compliance_targets_ no_limit |
* Nota: Los nombres de reglas en la tabla anterior tienen saltos de línea manuales que hemos añadido para evitar que se distorsione la disposición de la tabla. Si está copiando los nombres de las reglas para usarlos en la API, asegúrese de eliminar los saltos de línea.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.